2014-2015 seasons
成績 : 写真 : 動画 :

2015NHK杯国際フィギュアスケート競技大会

2015年11月27日〜28日 長野県長野市 ビッグハット 

ショート順位 2015年11月27日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2014/2015 Nagano/JPN NHK Trophy Men Short Program
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 106.33 59.44   46.89 9.39 9.18 9.50 9.39 9.43 0.00 #12
2 Boyang JIN CHN 95.64 56.50   39.14 7.82 7.57 7.93 7.89 7.93 0.00 #6
3 Takahito MURA JPN 88.29 47.33   40.96 8.18 7.89 8.39 8.25 8.25 0.00 #9
4 Maxim KOVTUN RUS 82.27 42.81   40.46 8.21 7.93 8.00 8.14 8.18 1.00 #11
5 Michal BREZINA CZE 81.64 40.60   41.04 8.21 8.04 8.18 8.29 8.32 0.00 #10
6 Konstantin MENSHOV RUS 79.79 43.04   36.75 7.46 7.18 7.36 7.39 7.36 0.00 #8
7 Richard DORNBUSH USA 78.20 40.06   38.14 7.75 7.43 7.64 7.64 7.68 0.00 #7
8 Grant HOCHSTEIN USA 74.30 40.02   34.28 6.89 6.46 6.96 6.93 7.04 0.00 #2
9 Keiji TANAKA JPN 73.74 38.06   35.68 7.18 7.00 7.14 7.25 7.11 0.00 #4
10 Chafik BESSEGHIER FRA 72.51 38.23   34.28 6.89 6.57 6.89 7.00 6.93 0.00 #5
11 Elladj BALDE CAN 69.47 34.57   34.90 6.89 6.79 7.04 6.93 7.25 0.00 #3
12 Brendan KERRY AUS 61.20 29.24   31.96 6.46 6.25 6.29 6.50 6.46 0.00 #1
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]