2014-2015 seasons
成績 : 写真 : 動画 :

2015NHK杯国際フィギュアスケート競技大会

2015年11月27日〜28日 長野県長野市 ビッグハット 

フリー順位 2015年11月28日


ISU Grand Prix of Figure Skating 2015/2016 Nagano/JPN NHK Trophy Men Free Skating
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JJPN 216.07 118.87 97.20 9.68 9.46 9.75 9.82 9.89 0.00 #12
2 Boyang JIN CHN 170.79 94.27   76.52 8.00 7.36 7.75 7.61 7.54 0.00 #11
3 Grant HOCHSTEIN USA 161.33 85.81   75.52 7.43 7.18 7.79 7.50 7.86 0.00 #5
4 Keiji TANAKA JPN 161.16 85.36   75.80 7.61 7.21 7.79 7.61 7.68 0.00 #4
5 Takahito MURA JPN 153.92 74.26   79.66 8.18 7.75 8.04 8.00 7.86 0.00 #10
6 Konstantin MENSHOV RUS 153.79 79.57   74.22 7.54 7.21 7.39 7.54 7.43 0.00 #7
7 Chafik BESSEGHIER FRA 143.31 73.23   70.08 7.04 6.71 7.11 7.07 7.11 0.00 #3
8 Elladj BALDE CAN 141.62 71.92   70.70 6.86 6.89 7.14 7.21 7.25 1.00 #2
9 Michal BREZINA CZE 140.85 63.85   78.00 7.89 7.64 7.61 7.93 7.93 1.00 #8
10 Richard DORNBUSH USA 139.30 66.66   74.64 7.64 7.32 7.36 7.61 7.39 2.00 #6
11 Maxim KOVTUN RUS 130.36 53.78   76.58 7.79 7.43 7.57 7.71 7.79 0.00 #9
12 Brendan KERRY AUS 116.78 56.72   61.06 6.39 5.86 6.00 6.21 6.07 1.00 #1
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]