成績 : 動画 :

第30回全国中学校スケート大会・男子Aクラス

2010年1月30日 ~ 2月2日 長野県長野市 会場:ビッグハット 

ショート順位 2010年1月30日


30th All Japan Junior High School Figure Skating Championships Men A class Short Program
PL. 選手名 所属 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 羽  生  結  弦   七北田中 73.20 41.40 31.80 6.45 6.15 6.50 6.35 6.35 0.00 #19
2 日  野  龍  樹   武蔵野学院 60.15 34.50 25.65 5.20 5.05 5.05 5.20 5.15 0.00 #8
3 田  中  刑  事   連島中 58.03 31.88 26.15 5.50 5.20 5.20 5.20 5.05 0.00 #2
4 中  村      優   附属釧路中 43.45 24.00 19.45 4.05 3.75 3.90 3.95 3.80 0.00 #20
5 本  田  宏  樹   横浜栗田谷 42.83 21.68 21.15 4.30 4.20 4.15 4.30 4.20 0.00 #10
6 吉  野  晃  平   岡輝中 41.35 20.70 20.65 4.25 3.95 4.15 4.20 4.10 0.00 #12
7 千  葉  龍  一   東大和二中 41.25 22.00 19.25 4.00 3.80 3.85 3.75 3.85 0.00 #16
8 佐  藤  洸  彬   城西 41.09 22.64 19.45 3.95 3.75 3.95 3.90 3.90 1.00 #3
9 山  本  拓  海   加美南 39.48 21.68 18.80 4.00 3.65 3.60 3.85 3.70 1.00 #18
10 片  田  龍  太   冨士中 39.06 20.26 18.80 3.95 3.65 3.75 3.70 3.75 0.00 #9
11 中  島  将  貴   横浜篠原 35.73 17.38 18.35 4.05 3.60 3.55 3.65 3.50 0.00 #21
12 和  田  由  惟   暁星 34.72 16.72 19.00 4.05 3.70 3.80 3.70 3.75 1.00 #11
13 梶  田  健  登   明大中野 34.14 17.04 18.10 3.90 3.50 3.65 3.50 3.55 1.00 #17
14 湯  浅  諒  一   34.06 17.26 17.80 3.75 3.50 3.50 3.60 3.45 1.00 #13
15 吉  田  鷹  介   桜丘中 33.74 16.74 18.00 3.85 3.45 3.50 3.60 3.60 1.00 #4
16 中  谷  淳  司   苦楽園 33.33 17.18 16.15 3.55 3.20 3.15 3.15 3.10 0.00 #5
17 西  井  克  宗   今市中 32.99 16.24 18.75 3.95 3.60 3.65 3.80 3.75 2.00 #14
18 杉  中  武  知   神戸大住吉 32.28 17.18 15.10 3.25 2.90 3.00 3.05 2.90 0.00 #1
19 杉  中  建  人   大社中 31.73 15.18 16.55 3.55 3.25 3.35 3.15 3.25 0.00 #6
20 堀      貴  博   深草中 30.81 15.26 15.55 3.40 3.00 3.05 3.15 2.95 0.00 #7
21 多田野  康  太   広島三和 29.24 13.04 16.20 3.40 3.20 3.25 3.20 3.15 0.00 #15
略称(Legend)
[ TSS:Total Segment Score(総得点) | TES:Technical Element Score(技術点) | PCS:Program Component Score(構成点) | SS:Skating Skills(スケート技術) | TR:Transitions/Linking Footwork/Movement(要素のつなぎ) | PE:Performance/Execution(動作/身のこなし) | CH:Choreography/Composition(振り付け/構成) | IN:Interpretation(曲の解釈) | Ded.:Deduction(減点) | StN.:Starting Number(滑走順) | FNR:Final not reached | ISU国別略称一覧 ]