PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 羽 生 結 弦 | 宮城FSC | 1 | 2 | 194.15 | |
2. | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC | 2 | 1 | 186.21 | |
3. | 宇 野 昌 磨 | グランプリ東海クラブ | 4 | 4 | 148.04 | |
4. | 日 野 龍 樹 | 武蔵野学院 | 9 | 3 | 147.36 | |
5. | 板 井 郁 也 | 武蔵野学院 | 8 | 5 | 143.61 | |
6. | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 7 | 6 | 141.97 | |
7. | 坪 井 遥 司 | 岡山FSC | 6 | 9 | 141.22 | |
8. | 木 原 龍 一 | 中京大中京高校 | 3 | 13 | 139.24 | |
9. | 野 添 紘 介 | 飯塚フィギュアクラブ | 10 | 7 | 138.81 | |
10. | 中 村 智 | 長野東高校 | 12 | 11 | 135.35 | |
11. | 鈴 木 潤 | 月寒FSC | 16 | 8 | 134.88 | |
12. | 吉 野 晃 平 | 岡山国際FSC | 15 | 10 | 134.71 | |
13. | 近 藤 琢 哉 | 慶應義塾高校 | 5 | 16 | 132.09 | |
14. | 服 部 瑛 貴 | 秀明栄光高校 | 11 | 14 | 129.81 | |
15. | 本 田 宏 樹 | 神奈川FSC | 19 | 12 | 127.49 | |
16. | 辻 馨 | 名古屋高等学校 | 14 | 15 | 127.03 | |
17. | 磯 崎 大 介 | 川越FSC | 13 | 18 | 121.86 | |
18. | 山 田 耕 新 | パピオフィギュアクラブ | 18 | 17 | 119.71 | |
19. | 橋 爪 峻 也 | 中京大中京高校 | 17 | 21 | 115.56 | |
20. | 鈴 木 健太郎 | パピオフィギュアクラブ | 22 | 19 | 112.80 | |
21. | 川 原 星 | 西日本FSC | 23 | 20 | 109.02 | |
22. | 片 田 龍 太 | オリオンFSC | 21 | 22 | 107.25 | |
23. | 中 村 優 | 釧路教育大附属中学校 | 20 | 23 | 105.40 | |
24. | 千 葉 龍 一 | ムサシノFSクラブ | 24 | 24 | 97.00 | |
Final Not Reached | ||||||
- | 小 沼 祐 太 | 大宮中央高校 | 25 | - | - | |
- | 多田野 康 太 | 広島スケートクラブ | 26 | - | - | |
- | 山 本 拓 海 | 大阪スケート倶楽部 | 27 | - | - | |
- | 江 口 涼 一 | 愛み大瑞穂高 | 28 | - | - |
View the embedded image gallery online at:
https://www.yuzurufan.com/result/200910season/2009alljr-rt.html#sigProId5d7281821d
https://www.yuzurufan.com/result/200910season/2009alljr-rt.html#sigProId5d7281821d