広島 広島ビッグウェーブ (広島県広島市)
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町 田 樹 | 倉敷翠松高校 | 60.35 | 34.70 | 25.65 | 5.35 | 4.95 | 5.20 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #12 |
2 | 無 良 崇 人 | 駒場学園高校 | 58.35 | 32.80 | 26.55 | 5.50 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 5.25 | -1.00 | #27 |
3 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英 | 50.85 | 26.70 | 24.15 | 5.10 | 4.65 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 0.00 | #28 |
4 | 佐々木 彰 生 | 武相高校 | 49.85 | 26.60 | 23.25 | 4.80 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #7 |
5 | 鳥 居 拓 史 | 明治大学 | 47.39 | 24.74 | 22.65 | 4.80 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 4.45 | 0.00 | #3 |
6 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC | 44.37 | 23.22 | 21.15 | 4.45 | 4.05 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #8 |
7 | 吉 田 行 宏 | 神戸ポーアイFSC | 42.69 | 20.34 | 22.35 | 4.80 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.35 | 0.00 | #4 |
8 | 末 永 巧 | 東北福祉大学 | 42.54 | 21.64 | 20.90 | 4.45 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #1 |
9 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC | 41.62 | 23.02 | 19.60 | 4.25 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | -1.00 | #14 |
10 | 湯 浅 邦 仁 | グランプリ東海クラブ | 41.46 | 22.36 | 20.10 | 4.35 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | -1.00 | #15 |
11 | 郡 山 智 之 | パピオフィギュアクラブ | 41.05 | 20.40 | 20.65 | 4.35 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #6 |
12 | 木 原 龍 一 | 名古屋FSC | 40.85 | 21.70 | 19.15 | 4.05 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #13 |
13 | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC | 40.45 | 22.20 | 18.25 | 3.90 | 3.45 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 0.00 | #17 |
14 | 堀之内 雄 基 | 福岡高校 | 40.06 | 21.66 | 18.40 | 4.05 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #5 |
15 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ | 39.30 | 20.80 | 18.50 | 3.95 | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #26 |
16 | 橋 本 誠 也 | 新横浜プリンスFSC | 39.02 | 20.32 | 18.70 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #18 |
17 | 中 村 智 | 長野市協会 | 38.82 | 21.12 | 17.70 | 3.90 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #2 |
18 | 羽 生 結 弦 | 勝山フィギュアクラブ | 38.80 | 19.40 | 20.40 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | -1.00 | #20 |
19 | 坪 井 遥 司 | 岡山FSC | 37.85 | 18.80 | 20.05 | 4.25 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | -1.00 | #29 |
20 | 國 澤 充 希 | 中日SC | 37.67 | 19.42 | 18.25 | 3.90 | 3.40 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #21 |
21 | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 37.54 | 19.84 | 17.70 | 3.75 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #19 |
22 | 西 上 順 三 | 上野芝スケートクラブ | 37.15 | 19.50 | 19.65 | 4.25 | 3.95 | 3.80 | 3.85 | 3.80 | -2.00 | #9 |
23 | 宮 崎 勇 人 | 京都外大西高校 | 37.04 | 17.84 | 19.20 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #22 |
24 | 佐 野 隼 規 | 広島スケートクラブ | 35.37 | 17.72 | 17.65 | 3.85 | 3.35 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #16 |
25 | 石 井 達 也 | 大阪スケート倶楽部 | 34.59 | 18.14 | 17.45 | 3.80 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 3.35 | -1.00 | #24 |
26 | 山 田 耕 新 | パピオフィギュアクラブ | 34.36 | 17.26 | 17.10 | 3.70 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #11 |
27 | 辻 馨 | 邦和SC | 34.20 | 17.30 | 16.90 | 3.65 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #23 |
28 | 野 添 紘 介 | 鹿児島あゆみFSC | 32.38 | 16.88 | 17.50 | 3.80 | 3.40 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | -2.00 | #25 |
29 | 江 口 涼 一 | グランプリ東海クラブ | 32.13 | 15.98 | 16.15 | 3.50 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #10 |
TSS = TES + PCS - Deduction
Legends | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |