フリー順位 2004年10月23日
ノービスB男子 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 羽 生 結 弦 | KSC泉 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | #9 |
| | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.7 |
| | | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 9.2 |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 鈴 木 潤 | 勝山FC | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | #6 |
| | | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| | | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.4 |
| | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | 鈴 木 拳太郎 | 明治神宮外苑FSC | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | #16 |
| | | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
| | | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| | | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | 磯 崎 大 介 | 東武川越FSC | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | #12 |
| | | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| | | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.5 |
| | | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 |
5 | 増 山 寛 | 月寒FSC | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | #4 |
| | | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
| | | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 |
| | | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
6 | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | #15 |
| | | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 3.7 |
| | | 8.6 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 8.3 | 7.6 |
| | | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 |
7 | 中 島 将 貴 | 新横浜プリンスFSC | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | #3 |
| | | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| | | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
8 | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | #8 |
| | | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 |
| | | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.3 |
| | | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 |
9 | 橋 爪 峻 也 | 名東FSC | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | #1 |
| | | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| | | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
10 | 和 田 由 惟 | 明治神宮外苑FSC | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | #13 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| | | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
| | | 10 | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 |
11 | 江 口 蓮 | KSC泉 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | #7 |
| | | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| | | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 7.1 |
| | | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
12 | 和 山 哲 誠 | 八戸WAVE | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #2 |
| | | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| | | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.8 |
| | | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 池 田 匡 人 | 東武川越FSC | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | #14 |
| | | 4.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| | | 8.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.7 |
| | | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
14 | 野 本 駿 介 | 愛媛イヨテツSC | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | #5 |
| | | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| | | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| | | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 |
15 | 波多野 祥 英 | パピオフィギュアクラブ | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | #10 |
| | | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| | | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 6.5 |
| | | 16 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 14 |
16 | 亀 村 嘉 伸 | 京都醍醐FSC | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | #11 |
| | | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| | | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 |
| | | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 |
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | C.P. | TPiF |
1 | 羽 生 結 弦 | KSC泉 | 1 | * | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 30 | 210 |
2 | 鈴 木 潤 | 勝山FC | 2 | 0 | * | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
3 | 鈴 木 拳太郎 | 明治神宮外苑FSC | 3 | 0 | 2 | * | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 26 | 174 |
4 | 磯 崎 大 介 | 東武川越FSC | 4 | 0 | 2 | 6 | * | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 24 | 168 |
5 | 増 山 寛 | 月寒FSC | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 156 |
6 | 日 野 龍 樹 | 明治神宮外苑FSC | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | * | (8) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 144 |
7 | 中 島 将 貴 | 新横浜プリンスFSC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 130 |
8 | 田 中 刑 事 | 倉敷FSC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | (8) | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 16 | 100 |
9 | 橋 爪 峻 也 | 名東FSC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (10) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 14 | 94 |
10 | 和 田 由 惟 | 明治神宮外苑FSC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | 12 | 76 |
11 | 江 口 蓮 | KSC泉 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | * | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | 10 | 82 |
12 | 和 山 哲 誠 | 八戸WAVE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | (12) | (14) | (14) | (14) | 8 | 58 |
13 | 池 田 匡 人 | 東武川越FSC | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | * | (8) | (8) | (10) | 6 | 36 |
14 | 野 本 駿 介 | 愛媛イヨテツSC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | * | (8) | (12) | 4 | 26 |
15 | 波多野 祥 英 | パピオフィギュアクラブ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | * | (8) | 2 | 22 |
16 | 亀 村 嘉 伸 | 京都醍醐FSC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | * | 0 | 12 |
PANEL OF JUDGESREFEREE | 佐々木 盟 子 | |
ASSISTANT REFEREE | 久 野 剛 生 | |
JUDGE NO.1 | 西 京 子 | |
JUDGE NO.2 | 高 村 邦 子 | |
JUDGE NO.3 | 升 本 富 子 | |
JUDGE NO.4 | 田 中 勝 美 | |
JUDGE NO.5 | 森 廣 子 | |
JUDGE NO.6 | 飯 塚 弘 記 | |
JUDGE NO.7 | 飯 村 菜穂子 | |